Web EndMemo


Egg, whole, raw, fresh


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 140 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 488 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.143 12 0.082
Vitamin B-12 ug 1.29 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.965 45 0.181
Vitamin K ug 0.227 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 190.909 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 134 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.07 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 140 38750 0.993
Selenium (Se) ug 31.724 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 53.448 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.103 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.827 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 12 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.102 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 146.551 898.437 200.904
Cholesterol mg 422.727 1234.939 0.000
Protein g 12.586 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 0.78 100 1.684
Carbon Hydrote g 0.775 100 16
Fat g 9.948 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 3.1 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.363 65.698 0.51
Pantothenic acid g 1.438 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 3.809 74.647 0.949
Moisture (water) g 75.844 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 10 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 9.09 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 46.551 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 331.034 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.07 88.1 0.993
Thiamin mg 0.07 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.477 8.06 0.126





See Also: